Player Damage Accuracy (%) Kill Death K/D
fr.Zmb26652220250.8
nordic|phantasyy18602122221
fr.Keon34303230211.43
nordic|fesk26252023240.96
fr.breey21042419220.86
nordic|rkq24032316270.59
fr.Lizko25312317230.74
nordic|f0restw0w25423121230.91
nordic|raiskaaja32821922201.1
fr.Slide24442525181.39
Player NĀ°Round Kill Clutch Damage Accuracy (%) Player Score (K-D) Team Score (RED-BLUE)
nordic|fesk100000-10 - 1
nordic|fesk21060141-21 - 1
nordic|fesk310102362-32 - 1
nordic|fesk40051102-42 - 2
nordic|fesk520211364-52 - 3
nordic|fesk620112336-63 - 3
nordic|fesk71051257-63 - 4
nordic|fesk810133718-74 - 4
nordic|fesk90078148-85 - 4
nordic|fesk100080128-96 - 4
nordic|fesk110020148-107 - 4
nordic|fesk12002958-118 - 4
nordic|fesk13001768-128 - 5
nordic|fesk141080209-128 - 6
nordic|fesk15302302612-128 - 7
nordic|fesk16001042112-139 - 7
nordic|fesk17301772515-139 - 8
nordic|fesk1800371315-1410 - 8
nordic|fesk19000015-1511 - 8
nordic|fesk20101451616-1612 - 8
nordic|fesk21202012118-1612 - 9
nordic|fesk2210601319-1713 - 9
nordic|fesk23000-19-1814 - 9
nordic|fesk2400172519-1914 - 10
nordic|fesk25000019-2014 - 11
nordic|fesk2600751619-2114 - 12
nordic|fesk27101212120-2214 - 12
nordic|fesk2800571420-2315 - 12
nordic|fesk29101932621-2416 - 12
nordic|fesk30201842523-2416 - 13
fr.Zmb1002040-10 - 1
fr.Zmb210123551-21 - 1
fr.Zmb320287323-22 - 1
fr.Zmb41046104-32 - 2
fr.Zmb50092254-42 - 3
fr.Zmb610126405-53 - 3
fr.Zmb700005-63 - 4
fr.Zmb830205248-64 - 4
fr.Zmb91089219-75 - 4
fr.Zmb1010151610-86 - 4
fr.Zmb1100304010-97 - 4
fr.Zmb120015310-98 - 4
fr.Zmb13001492210-108 - 5
fr.Zmb1400582510-118 - 6
fr.Zmb15100011-128 - 7
fr.Zmb1600292511-139 - 7
fr.Zmb1710791612-149 - 8
fr.Zmb18001036212-1510 - 8
fr.Zmb1910401513-1511 - 8
fr.Zmb20201993714-1612 - 8
fr.Zmb21000014-1712 - 9
fr.Zmb22201702316-1713 - 9
fr.Zmb23201842618-1814 - 9
fr.Zmb24001516618-1914 - 10
fr.Zmb25202183419-2014 - 11
fr.Zmb2600441119-2114 - 12
fr.Zmb270029519-2214 - 12
fr.Zmb2800604219-2315 - 12
fr.Zmb29101042320-2416 - 12
fr.Zmb30000-20-2516 - 13
nordic|phantasyy110136221-10 - 1
nordic|phantasyy200001-21 - 1
nordic|phantasyy31068332-32 - 1
nordic|phantasyy4000-2-32 - 2
nordic|phantasyy510145253-32 - 3
nordic|phantasyy6100-4-43 - 3
nordic|phantasyy71031125-43 - 4
nordic|phantasyy800171005-54 - 4
nordic|phantasyy9000-5-65 - 4
nordic|phantasyy1020206357-76 - 4
nordic|phantasyy1110126448-87 - 4
nordic|phantasyy12001798-98 - 4
nordic|phantasyy13301792711-98 - 5
nordic|phantasyy1420462213-98 - 6
nordic|phantasyy15201643315-98 - 7
nordic|phantasyy16002910015-109 - 7
nordic|phantasyy1700804015-119 - 8
nordic|phantasyy1800292015-1210 - 8
nordic|phantasyy19000015-1311 - 8
nordic|phantasyy20000015-1412 - 8
nordic|phantasyy21201201817-1412 - 9
nordic|phantasyy2200695017-1513 - 9
nordic|phantasyy23000017-1614 - 9
nordic|phantasyy2410511018-1714 - 10
nordic|phantasyy25000018-1814 - 11
nordic|phantasyy26000018-1814 - 12
nordic|phantasyy27101872219-1914 - 12
nordic|phantasyy280049919-2015 - 12
nordic|phantasyy2920602021-2116 - 12
nordic|phantasyy3010512022-2216 - 13
fr.Keon130197243-10 - 1
fr.Keon210167704-21 - 1
fr.Keon30029144-32 - 1
fr.Keon400004-42 - 2
fr.Keon520157216-52 - 3
fr.Keon6100-7-53 - 3
fr.Keon70017507-63 - 4
fr.Keon80029337-74 - 4
fr.Keon9302053810-75 - 4
fr.Keon10313303613-76 - 4
fr.Keon11301543116-77 - 4
fr.Keon121013110017-78 - 4
fr.Keon13009710017-88 - 5
fr.Keon14001375517-98 - 6
fr.Keon1500871717-108 - 7
fr.Keon1610753318-109 - 7
fr.Keon17106610019-119 - 8
fr.Keon181029720-1210 - 8
fr.Keon19101194221-1211 - 8
fr.Keon20101678322-1312 - 8
fr.Keon21102292523-1412 - 9
fr.Keon22000-23-1513 - 9
fr.Keon23101165024-1514 - 9
fr.Keon240029424-1614 - 10
fr.Keon2510872025-1714 - 11
fr.Keon26001502825-1814 - 12
fr.Keon27202844727-1914 - 12
fr.Keon28201653329-1915 - 12
fr.Keon29101025030-2016 - 12
fr.Keon3000755030-2116 - 13
fr.breey100000-10 - 1
fr.breey21083501-11 - 1
fr.breey30094501-22 - 1
fr.breey40080251-32 - 2
fr.breey50073271-42 - 3
fr.breey60058141-53 - 3
fr.breey710971002-63 - 4
fr.breey810167433-64 - 4
fr.breey900003-75 - 4
fr.breey101066334-86 - 4
fr.breey11002974-87 - 4
fr.breey121095255-88 - 4
fr.breey1310109186-98 - 5
fr.breey1400291006-108 - 6
fr.breey1500006-118 - 7
fr.breey161097167-129 - 7
fr.breey17000-7-139 - 8
fr.breey181082228-1310 - 8
fr.breey191075239-1311 - 8
fr.breey2010801210-1312 - 8
fr.breey2100295010-1412 - 9
fr.breey22101515711-1513 - 9
fr.breey23100012-1614 - 9
fr.breey24301562515-1714 - 10
fr.breey25000-15-1814 - 11
fr.breey26101204016-1914 - 12
fr.breey272068818-2014 - 12
fr.breey28001422018-2015 - 12
fr.breey2900202518-2116 - 12
fr.breey30101042819-2216 - 13
nordic|rkq110185231-10 - 1
nordic|rkq220145173-21 - 1
nordic|rkq3000-2-32 - 1
nordic|rkq40069202-42 - 2
nordic|rkq510135253-42 - 3
nordic|rkq60089303-53 - 3
nordic|rkq710150544-63 - 4
nordic|rkq8000-4-74 - 4
nordic|rkq90017124-85 - 4
nordic|rkq1010131425-96 - 4
nordic|rkq111075116-107 - 4
nordic|rkq1200006-118 - 4
nordic|rkq130089186-128 - 5
nordic|rkq141058337-138 - 6
nordic|rkq15000-7-148 - 7
nordic|rkq1620137159-159 - 7
nordic|rkq1710952810-159 - 8
nordic|rkq18000-9-1610 - 8
nordic|rkq190058509-1711 - 8
nordic|rkq200087509-1812 - 8
nordic|rkq210058259-1912 - 9
nordic|rkq2200801009-2013 - 9
nordic|rkq230075309-2114 - 9
nordic|rkq24202163311-2214 - 10
nordic|rkq25301732014-2314 - 11
nordic|rkq26100015-2314 - 12
nordic|rkq2700291415-2414 - 12
nordic|rkq28101264416-2515 - 12
nordic|rkq2910461517-2616 - 12
nordic|rkq3000801516-2716 - 13
fr.Lizko110204471-10 - 1
fr.Lizko20083441-21 - 1
fr.Lizko31075152-22 - 1
fr.Lizko410140353-32 - 2
fr.Lizko50046283-42 - 3
fr.Lizko610137354-53 - 3
fr.Lizko700291004-63 - 4
fr.Lizko80087504-74 - 4
fr.Lizko90066274-85 - 4
fr.Lizko100095174-96 - 4
fr.Lizko1100136624-107 - 4
fr.Lizko1220169226-108 - 4
fr.Lizko1300006-118 - 5
fr.Lizko14000-6-128 - 6
fr.Lizko1510102127-138 - 7
fr.Lizko1610131138-139 - 7
fr.Lizko1700311008-149 - 8
fr.Lizko18201273810-1410 - 8
fr.Lizko19201692712-1511 - 8
fr.Lizko20000012-1512 - 8
fr.Lizko2100541512-1612 - 9
fr.Lizko22101045713-1713 - 9
fr.Lizko230029413-1714 - 9
fr.Lizko2410341114-1814 - 10
fr.Lizko2510752015-1914 - 11
fr.Lizko26000015-2014 - 12
fr.Lizko27001202615-2114 - 12
fr.Lizko28202251917-2115 - 12
fr.Lizko2900631617-2216 - 12
fr.Lizko30000017-2316 - 13
nordic|f0restw0w11046181-00 - 1
nordic|f0restw0w200491001-11 - 1
nordic|f0restw0w3000-1-22 - 1
nordic|f0restw0w450276346-22 - 2
nordic|f0restw0w5105887-22 - 3
nordic|f0restw0w6000-7-33 - 3
nordic|f0restw0w720218469-33 - 4
nordic|f0restw0w8101753510-44 - 4
nordic|f0restw0w9101384511-55 - 4
nordic|f0restw0w100017611-66 - 4
nordic|f0restw0w1100513311-77 - 4
nordic|f0restw0w12000-11-88 - 4
nordic|f0restw0w1300291411-98 - 5
nordic|f0restw0w1400293311-108 - 6
nordic|f0restw0w15000-11-118 - 7
nordic|f0restw0w16000011-129 - 7
nordic|f0restw0w17101557112-139 - 8
nordic|f0restw0w18202133614-1410 - 8
nordic|f0restw0w19000-14-1511 - 8
nordic|f0restw0w20000014-1612 - 8
nordic|f0restw0w21101933315-1612 - 9
nordic|f0restw0w22101126216-1713 - 9
nordic|f0restw0w23000-16-1814 - 9
nordic|f0restw0w24001224016-1914 - 10
nordic|f0restw0w2500635016-2014 - 11
nordic|f0restw0w26302983619-2014 - 12
nordic|f0restw0w27000-19-2114 - 12
nordic|f0restw0w2800751719-2215 - 12
nordic|f0restw0w29000-19-2316 - 12
nordic|f0restw0w30202253121-2316 - 13
nordic|raiskaaja120227252-10 - 1
nordic|raiskaaja200002-21 - 1
nordic|raiskaaja3005162-32 - 1
nordic|raiskaaja400002-32 - 2
nordic|raiskaaja500002-42 - 3
nordic|raiskaaja60097332-53 - 3
nordic|raiskaaja70087232-53 - 4
nordic|raiskaaja810114153-64 - 4
nordic|raiskaaja930354366-75 - 4
nordic|raiskaaja1010140177-86 - 4
nordic|raiskaaja110058187-97 - 4
nordic|raiskaaja1200106267-108 - 4
nordic|raiskaaja1320290279-108 - 5
nordic|raiskaaja14101112710-108 - 6
nordic|raiskaaja15001071610-118 - 7
nordic|raiskaaja1600981510-129 - 7
nordic|raiskaaja17001115510-139 - 8
nordic|raiskaaja180020410-1410 - 8
nordic|raiskaaja19101652311-1511 - 8
nordic|raiskaaja200017511-1612 - 8
nordic|raiskaaja210051311-1612 - 9
nordic|raiskaaja22201862613-1713 - 9
nordic|raiskaaja23201922815-1814 - 9
nordic|raiskaaja24211501817-1814 - 10
nordic|raiskaaja25101401118-1814 - 11
nordic|raiskaaja26101222019-1814 - 12
nordic|raiskaaja27301932522-1814 - 12
nordic|raiskaaja28000022-1915 - 12
nordic|raiskaaja2900292022-2016 - 12
nordic|raiskaaja3000661322-2016 - 13
fr.Slide10058140-10 - 1
fr.Slide22065332-11 - 1
fr.Slide31029163-12 - 1
fr.Slide40071403-22 - 2
fr.Slide500003-32 - 3
fr.Slide62060145-33 - 3
fr.Slide700110305-43 - 4
fr.Slide81014336-54 - 4
fr.Slide91080407-65 - 4
fr.Slide100075507-76 - 4
fr.Slide1120220409-77 - 4
fr.Slide121029810-78 - 4
fr.Slide1320581012-88 - 5
fr.Slide14201833514-98 - 6
fr.Slide1510942315-108 - 7
fr.Slide16201813817-109 - 7
fr.Slide17101311518-119 - 8
fr.Slide1800171118-1110 - 8
fr.Slide19001714018-1111 - 8
fr.Slide201010410019-1112 - 8
fr.Slide21000019-1212 - 9
fr.Slide22101613520-1313 - 9
fr.Slide2310292521-1314 - 9
fr.Slide2400311121-1414 - 10
fr.Slide25001314021-1514 - 11
fr.Slide2600402221-1614 - 12
fr.Slide2700582021-1714 - 12
fr.Slide2810662322-1715 - 12
fr.Slide29311492525-1716 - 12
fr.Slide300029825-1816 - 13